Noble Revolve Ratchada
แนวคิดโครงการ “คอนโดมิเนียมในรูปแบบชีวิต Revolve Living” ให้ทุกฟังก์ชั่นในชีวิต พอดีกับความต้องการของคุณ ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ที่ไร้ขีดจำกัด กับทำเลติด MRT ศูนย์วัฒนธรรม
Location
Developer
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
Sale Date
2013
Completion Date
2016
Type
Freehold
Location
-
-
Address
38 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Land Area (Rais)
3-1-92.5
Area (SQ.WAH)
1392
Number of Unit
766
Number of Shop
-
-
Buildings
1
Ceiling (m)
-
Building Area (sq.m)
-
Lettable Area (sq.m)
-
Parking
-
Parking %
40%
Parking (sq.m)
-
Starting Price
142,400
Average Price
165,000
Sinking Fund Fee
-
Common Fee
-
Water Fee
-
Return Rate From
4.1%
Return Rate To
4.5·%
Capital Gain From
4%
Capital Gain To
4.4%
Units
Unit Name | Size Min | Size Max | Min Price | Max Price | Min Rent | Max Rent |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 21 | 3,100,000 | 3,500,000 | 14,000 | 16,000 | |
1 bedroom | 25 | 3,600,000 | 4,400,000 | 17,000 | 18,000 | |
2 bedrooms | 50 | 7,800,000 | 8,500,000 | 28,000 | 35,000 | |
Penthouse | 52 | 52 |
Facilities
Featured | Facility Description |
---|---|
★ | 4 Passenger lifts and 1 fireman & service lift |
★ | Roof gardens @ 6th fl., 38nd fl., and roof top |
★ | Salt water swimming pool |
★ | Fitness room |
★ | Mailroom |
★ | Laundry room |
★ | Retail shop |
★ | Juristic person office |
Nearby
Featured | Title | Description | Distance |
---|---|---|---|
★ | True Tower | Office Building | 0.25 |
★ | AIA Head office | Office building & AIA Head office | 0.25 |
★ | Esplanade | Shopping Mall with Theater and Cinema | 0.3 |
★ | Thailand Stock Market | Stock trade place in Thailand | 0.3 |
★ | MRT Thailand Cultural Centre | Underground Train, Mass Transit | 0.6 |
★ | Thailand Cultural Centre | Thailand Cultural Centre | 0.6 |
★ | Train Night Market | Biggest Night market, Hangout place, and many entertaining performance | 0.6 |
★ | The people's republic of china embassy | Embassy of China in Bangkok Thailand | 0.7 |
★ | Central Rama 9 | Shopping mall with full facilities, Cinema, Supermarket, Dining halls, restaurant | 1 |
Assessment
No Assessment